2023年10月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A4L | 460 | 2 |
| 2 | 凯迪拉克CT5 | 454 | 2 |
| 3 | 丰田bZ3 | 349 | 1 |
| 4 | 帕萨特 | 347 | 6 |
| 5 | 宝马3系 | 344 | 4 |
| 6 | 迈腾 | 340 | 6 |
| 7 | 海豹 | 307 | 4 |
| 8 | 红旗H5 | 304 | 2 |
| 9 | 奔驰C级 | 301 | 4 |
| 10 | 红旗E-QM5 | 284 | 3 |
| 11 | 凯美瑞 | 267 | 18 |
| 12 | 雅阁 | 256 | 14 |
| 13 | 宝马i3 | 251 | 5 |
| 14 | 蔚来ET5 | 250 | 3 |
| 15 | 一汽-大众CC | 208 | 1 |
| 16 | 天籁 | 189 | 10 |
| 17 | 蒙迪欧 | 151 | 7 |
| 18 | 小鹏P7 | 148 | 7 |
| 19 | 深蓝SL03 | 130 | 8 |
| 20 | mg7 | 125 | 2 |
| 21 | 亚洲龙 | 105 | 15 |
| 22 | 奔腾B70 | 92 | 9 |
| 23 | 奥迪a5 | 82 | 3 |
| 24 | 宝马4系 | 79 | 4 |
| 25 | 沃尔沃S60 | 62 | 3 |
| 26 | 君威 | 61 | 26 |
| 27 | 英仕派 | 51 | 20 |
| 28 | 凡尔赛C5 X | 48 | 3 |
| 29 | 奔驰C级新能源 | 47 | 1 |
| 30 | Model 3 | 37 | 26 |
| 31 | 迈腾GTE插电混动 | 37 | 5 |
| 32 | 君越 | 37 | 15 |
| 33 | 林肯Z | 35 | 3 |
| 34 | 红旗H6 | 33 | 4 |
| 35 | 捷豹XEL | 27 | 3 |
| 36 | 迈锐宝xl | 27 | 5 |
| 37 | 帕萨特新能源 | 25 | 5 |
| 38 | 欧拉闪电猫 | 18 | 9 |
| 39 | 奥迪S4 | 15 | 3 |
| 40 | 奥迪A4(进口) | 14 | 3 |
| 41 | 标致508 | 12 | 5 |
| >>更多成都2023年10月份中型车上牌数据<< | |||
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 限时只需7.79万!长安逸达畅享版上市 “卷”就完了
- 起售价10万元以内,新款瑞虎7 PLUS上市
- 长安UNI-T让1.6万 现车充足
- 宝马iX1纯电SUV上市:售29.99万元起,续航450公里
- 沃尔沃首款豪华MPV EM90即将发布!定位比极氪009还高
- 特斯拉美国降价新政策:Model 3和Model Y价格下调,更实惠!
- 智能亲子车,极狐考拉瞄准亲子出行痛点开辟新品类
- 第四季度上市 比亚迪宋L内饰设计图,第四季度上市 比亚迪宋L内饰设计图





