【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月探岳GTE插电混动销量为226辆,在一汽-大众销量中占比0.25%,在suv销量中排名第233位。
2023年8月,探岳GTE插电混动销量同比下降65.86%,环比增长17.1%;最近12个月中,探岳GTE插电混动销量在2023年6月达到最高,销量为755辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 226 | 0.25% | 0.02% | 233 |
2023-07 | 193 | 0.23% | 0.02% | 234 |
2023-06 | 755 | 0.77% | 0.08% | 160 |
2023-05 | 747 | 0.89% | 0.08% | 154 |
2023-04 | 360 | 0.46% | 0.04% | 205 |
2023-03 | 620 | 0.77% | 0.07% | 170 |
2023-02 | 320 | 0.53% | 0.03% | 202 |
2023-01 | 301 | 0.43% | 0.03% | 191 |
2022-12 | 360 | 0.38% | 0.04% | 220 |
2022-11 | 383 | 0.53% | 0.04% | 203 |
2022-10 | 548 | 0.66% | 0.06% | 187 |
2022-09 | 618 | 0.54% | 0.07% | 188 |
在SUV市场,探岳GTE插电混动在2023年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,探岳GTE插电混动的累计销量达到3522辆, 同比下降51.93%, 在SUV销量排名为第213位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 28.68% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 19.01% |
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 13.39% |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 10.41% |
T-ROC探歌 | 5791 | SUV | 49 | 6.50% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 5.58% |
一汽-大众CC | 3685 | 中型车 | 23 | 4.13% |
揽巡 | 2982 | SUV | 79 | 3.34% |
揽境 | 2683 | SUV | 84 | 3.01% |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 2.97% |
迈腾GTE插电混动 | 837 | 中型车 | 34 | 0.94% |
探岳X | 831 | SUV | 156 | 0.93% |
ID.6 CROZZ | 551 | SUV | 184 | 0.62% |
探岳GTE插电混动 | 226 | SUV | 233 | 0.25% |
探影 | 213 | SUV | 235 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探岳GTE插电混动 | 226 | SUV | 233 | 一汽-大众 | 0.25% |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 一汽-大众 | 10.41% |
途观l新能源 | 273 | SUV | 225 | 上汽大众 | 0.26% |
帕萨特新能源 | 825 | 中型车 | 35 | 上汽大众 | 0.78% |
迈腾GTE插电混动 | 837 | 中型车 | 34 | 一汽-大众 | 0.94% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 问界之后 华为智选车下一个重点Luxeed|汽势焦点
- 实力领跑中型SUV市场,瑞虎8冠军家族上市!
- 国产最帅GT?风阻超低,配剪刀门+电尾翼,开上街很拉风!
- 长城哈弗B26正式定名猛龙亮相
- 15万左右SUV怎么选?
- 打造新时代的高端,重新定义豪华,岚图有话说
- 追加新版本,北美特斯拉这是变相降价?
- 兰德酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款