【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月风光580销量为489辆,在东风小康销量中占比17.55%,在suv销量中排名第198位。
2023年10月,风光580销量同比下降67.16%,环比下降27.12%;最近12个月中,风光580销量在2023年1月达到最高,销量为1479辆。
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 489 | 17.55% | 0.05% | 198 |
2023-09 | 671 | 17.28% | 0.07% | 183 |
2023-08 | 573 | 19.95% | 0.06% | 181 |
2023-07 | 743 | 19.59% | 0.07% | 169 |
2023-06 | 279 | 18.79% | 0.03% | 214 |
2023-05 | 371 | 24.54% | 0.04% | 196 |
2023-04 | 380 | 25.75% | 0.04% | 200 |
2023-03 | 244 | 12.27% | 0.02% | 220 |
2023-02 | 767 | 24.99% | 0.08% | 141 |
2023-01 | 1479 | 40.31% | 0.15% | 93 |
2022-12 | 851 | 17.84% | 0.09% | 181 |
2022-11 | 1162 | 20.82% | 0.12% | 140 |
在SUV市场,风光580在2023年10月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-10月,风光580的累计销量达到5996辆, 同比下降71.47%, 在SUV销量排名为第186位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 518 | SUV | 193 | 18.59% |
风光580 | 489 | SUV | 198 | 17.55% |
风光MINIEV | 471 | 微型车 | 12 | 16.90% |
风光ix5 | 438 | SUV | 207 | 15.72% |
风光380 | 375 | mpv | 36 | 13.46% |
风光S560 | 290 | SUV | 229 | 10.41% |
风光330 | 206 | MPV | 42 | 7.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光580 | 489 | SUV | 198 | 东风小康 | 17.55% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 为中国市场改变不少!全新国产宝马5系发布,提供后排大屏
- 上市即热销 BAW创富双子星“速热”秘籍何在
- 一度电能跑9.5km!宝骏云朵正式上市,9.58万起售
- 凭什么,凭什么它被称为“最美比亚迪”?
- 极氪001对比蔚来ES6、小鹏G6,谁才是搅局者?
- 太卷了!10万元级奔腾T90开起来真爽,有啥理由买合资?
- 搭2.0T发动机 现代伊兰特N将于成都车展预售
- 宝马CFO预计今年在华销量将提升 上半年中国市场共交付393261辆