排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2537 | 4 |
2 | 问界M7 | 963 | 3 |
3 | 途铠 | 811 | 1 |
4 | 宋PLUS新能源 | 784 | 3 |
5 | 理想L7 | 624 | 3 |
6 | 宋Pro新能源 | 579 | 7 |
7 | 星越L | 496 | 1 |
8 | 理想L9 | 471 | 3 |
9 | 唐新能源 | 425 | 3 |
10 | 奥迪Q5L | 423 | 3 |
11 | 奔驰GLC | 417 | 3 |
12 | 理想L8 | 414 | 2 |
13 | 合创Z03 | 406 | 1 |
14 | 途观l | 396 | 1 |
15 | 宝马X3 | 374 | 4 |
16 | 坦克300 | 329 | 1 |
17 | 探岳 | 303 | 3 |
18 | 宝马X1 | 284 | 3 |
19 | 哈弗H6 | 281 | 2 |
20 | 沃尔沃XC60 | 264 | 3 |
21 | 元PLUS | 252 | 22 |
22 | 宝马X5 | 249 | 3 |
23 | 豹5 | 244 | 1 |
24 | 长安CS75 PLUS | 242 | 2 |
25 | 蔚来ES6 | 231 | 4 |
26 | 问界M9 | 214 | 8 |
27 | 锋兰达 | 199 | 15 |
28 | 途岳 | 193 | 2 |
29 | RAV4荣放 | 186 | 10 |
30 | 红旗HS5 | 185 | 3 |
31 | 领克08新能源 | 185 | 2 |
32 | 银河L7 | 176 | 1 |
33 | 奥迪Q3 | 160 | 3 |
34 | 博越L | 160 | 3 |
35 | 领克06 | 154 | 1 |
36 | T-ROC探歌 | 147 | 2 |
37 | 瑞虎8 PRO | 143 | 2 |
38 | 捷途旅行者 | 140 | 1 |
39 | 卡罗拉锐放 | 139 | 13 |
40 | 深蓝S7 | 135 | 2 |
41 | 途昂 | 131 | 3 |
42 | 汉兰达 | 126 | 7 |
43 | 零跑C10 | 122 | 6 |
44 | 长安启源Q05 | 120 | 2 |
45 | 长安CS55PLUS | 117 | 2 |
46 | 宝马iX3 | 116 | 5 |
47 | 五菱宏光S3 | 115 | 5 |
48 | 哈弗大狗 | 111 | 2 |
49 | 宋L | 108 | 9 |
50 | 坦克500新能源 | 108 | 5 |
51 | 坦克400新能源 | 107 | 4 |
52 | 皓影 | 102 | 13 |
53 | 长安X5 PLUS | 102 | 2 |
54 | 捷达VS5 | 102 | 2 |
55 | 威兰达 | 97 | 21 |
56 | 昂科威 | 95 | 8 |
57 | 红旗HS3 | 94 | 3 |
58 | 小鹏g6 | 93 | 5 |
59 | 本田CR-V | 92 | 30 |
60 | ID.4 CROZZ | 90 | 8 |
61 | 逍客 | 90 | 13 |
62 | 哈弗二代大狗 | 89 | 1 |
63 | 奥迪Q4 e-tron | 88 | 2 |
64 | 博越 | 87 | 1 |
65 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 87 | 2 |
66 | 揽巡 | 85 | 4 |
67 | smart精灵#1 | 85 | 2 |
68 | 蓝山DHT-PHEV | 85 | 4 |
69 | 哈弗猛龙 | 84 | 4 |
70 | 北京BJ40 | 83 | 1 |
71 | 揽境 | 81 | 2 |
72 | 蔚来EC6 | 81 | 4 |
73 | 零跑C11 | 81 | 10 |
74 | 冒险家 | 79 | 2 |
75 | 航海家 | 78 | 3 |
76 | 长安CS75 | 77 | 3 |
77 | ID.4 X | 73 | 4 |
78 | 瑞虎9 | 73 | 2 |
79 | 瑞虎8 | 72 | 1 |
80 | 长安欧尚Z6 | 72 | 3 |
81 | 凯迪拉克XT5 | 71 | 4 |
82 | 揽胜极光 | 71 | 3 |
83 | 仰望U8 | 69 | 2 |
84 | 缤越 | 64 | 11 |
85 | 途昂X | 62 | 2 |
86 | 领睿 | 62 | 1 |
87 | 锐界 | 59 | 4 |
88 | 岚图FREE | 59 | 4 |
89 | 豪越L | 58 | 3 |
90 | 天逸 C5 AIRCROSS | 58 | 1 |
91 | 传祺GS3 | 57 | 5 |
92 | 风行雷霆 | 54 | 1 |
93 | 星途凌云 | 54 | 1 |
94 | 奥迪Q2L | 53 | 1 |
95 | 蔚来es8 | 53 | 3 |
96 | 捷途x70 PRO | 53 | 7 |
97 | 吉利几何E萤火虫 | 52 | 10 |
98 | 长安X7 PLUS | 50 | 2 |
99 | 瑞虎7 | 50 | 4 |
100 | 领克06新能源 | 50 | 1 |
>>更多成都2024年3月份SUV汽车上牌数据<< |
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 盲订10天破万,宝骏云朵硬刚比亚迪海豚
- 预售9.68万起,2.7米轴距,宝骏云朵能抢海豚的蛋糕?
- 正面刚普拉多!DM-o平台配云辇系统 比亚迪新硬派越野
- 起售价10万元以内,新款瑞虎7 PLUS上市
- 成都:威然 近期最高降1.3万
- 探岳GTE插电混动 全部在售 2023款 2022款 2020款
- 一汽奔腾注册资本增至约84.25亿元 一汽集团仍拥有98%以上股权