传祺M8 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年3月份传祺M8销量6031台, 同比下降28.37%
星梦追车人 2024-04-26 阅读:44460【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月传祺M8销量为6031辆,在广汽乘用车销量中占比24.12%,在mpv销量中排名第6位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,传祺M8销量同比下降28.37%,环比增长191.35%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年8月达到最高,销量为9677辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 6031 | 24.12% | 5.51% | 6 |
2024-02 | 2070 | 13.76% | 1.89% | 10 |
2024-01 | 5470 | 18.23% | 4.99% | 4 |
2023-12 | 5218 | 15.77% | 4.76% | 7 |
2023-11 | 6229 | 19.84% | 5.69% | 4 |
2023-10 | 7088 | 23.42% | 6.47% | 4 |
2023-09 | 9298 | 30.32% | 8.49% | 3 |
2023-08 | 9677 | 28.97% | 8.83% | 3 |
2023-07 | 7462 | 26.44% | 6.81% | 4 |
2023-06 | 6526 | 18.43% | 5.96% | 4 |
2023-05 | 7801 | 24.76% | 7.12% | 4 |
2023-04 | 7204 | 26.19% | 6.58% | 4 |
在MPV市场,传祺M8在2024年3月份的市场份额同比下降了2.29%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-3月,传祺M8的累计销量达到13571辆, 同比下降84.18%, 在MPV销量排名为第6位。
广汽乘用车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 24.12% |
传祺GS3 | 5271 | suv | 44 | 21.08% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 18.74% |
传祺E8 | 2055 | MPV | 19 | 8.22% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 5.99% |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 42 | 5.98% |
影酷 | 1411 | SUV | 123 | 5.64% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 4.42% |
传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 3.79% |
传祺ES9 | 504 | SUV | 188 | 2.02% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 24.12% |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 18.14% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 | 6.20% |
大通G10 | 409 | MPV | 40 | 上汽大通 | 22.73% |
大通G50 | 1170 | MPV | 27 | 上汽大通 | 65.04% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 18.74% |
传祺M8 17.98-36.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 新中式豪华,内外换新 全新红旗HS7或将于成都车展上市
- 热车热选——一汽丰田锐放智能电混双擎选车配置推荐
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 太卷了!10万元级奔腾T90开起来真爽,有啥理由买合资?
- 实用、实惠又有面子,福特领睿价格不到12万,配8个气囊
- 最高省2.4万 小鹏P7i限时购车优惠政策
- 宝马iX1纯电SUV上市:售29.99万元起,续航450公里
- 20-30万 蔚来入门品牌阿尔卑斯明年推出