【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月高尔夫销量为4823辆,在一汽-大众销量中占比5.07%,在紧凑型车销量中排名第28位。
2023年9月,高尔夫销量同比下降39.4%,环比下降3.04%;最近12个月中,高尔夫销量在2022年12月达到最高,销量为8407辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 4823 | 5.07% | 1.08% | 28 |
2023-08 | 4974 | 5.58% | 1.11% | 26 |
2023-07 | 4539 | 5.49% | 1.02% | 25 |
2023-06 | 4335 | 4.42% | 0.97% | 28 |
2023-05 | 4537 | 5.43% | 1.02% | 28 |
2023-04 | 3883 | 4.98% | 0.87% | 27 |
2023-03 | 3504 | 4.32% | 0.78% | 29 |
2023-02 | 4271 | 7.04% | 0.96% | 25 |
2023-01 | 5142 | 7.35% | 1.15% | 20 |
2022-12 | 8407 | 8.96% | 1.88% | 19 |
2022-11 | 5928 | 8.19% | 1.33% | 25 |
2022-10 | 4354 | 5.22% | 0.97% | 36 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2023年9月份的市场份额同比下降了0.46%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,高尔夫的累计销量达到40008辆, 同比下降50.29%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 27.69% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 18.48% |
探岳 | 12991 | suv | 18 | 13.65% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 12.10% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 5.52% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 5.07% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 4.37% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 3.71% |
揽巡 | 3104 | SUV | 81 | 3.26% |
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 2.62% |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 1.19% |
ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 0.99% |
探岳X | 792 | SUV | 173 | 0.83% |
探影 | 249 | SUV | 227 | 0.26% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
Polo | 3060 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 2.78% |
明锐 | 219 | 紧凑型车 | 71 | 上汽斯柯达 | 12.17% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 20.92% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 2.0T+8AT 267马力,车长超5米,小书包+3把锁
- 奇瑞eQ7公布预售价:起售价仅14.39万元
- 宝骏云朵上市,9.58万元能不能打?
- 好车不愁卖,零跑C11纯电与宋PLUS谁更值得买?
- 国产最帅GT?风阻超低,配剪刀门+电尾翼,开上街很拉风!
- 实用、实惠又有面子,福特领睿价格不到12万,配8个气囊
- 长安UNI-T让1.6万 现车充足
- 2024款几何G6将于今日上市 内外皆升级