【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月五菱缤果Plus销量为1470辆,在上汽通用五菱销量中占比1.83%,在小型车销量中排名第6位。
2024年8月,五菱缤果Plus销量环比增长23.22%;最近12个月中,五菱缤果Plus销量在2024年8月达到最高,销量为1470辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.51% | 6 |
| 2024-07 | 1193 | 2.01% | 1.22% | 7 |
| 2024-06 | 540 | 1.15% | 0.55% | 9 |
| 2024-05 | 661 | 1.10% | 0.68% | 9 |
| 2024-04 | 1001 | 1.93% | 1.03% | 8 |
| 2024-03 | 1375 | 2.07% | 1.41% | 7 |
五菱缤果Plus在小型车的排名较上月上升1个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 32.86% |
| 五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 27.55% |
| 五菱宏光 | 6978 | mpv | 4 | 8.67% |
| 五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 7.73% |
| 五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 7.25% |
| 五菱之光 | 2176 | MPV | 16 | 2.70% |
| 五菱荣光 | 2153 | MPV | 17 | 2.67% |
| 五菱佳辰 | 2139 | MPV | 18 | 2.66% |
| 五菱星光S | 2007 | suv | 104 | 2.49% |
| 五菱星驰 | 1478 | SUV | 124 | 1.84% |
| 五菱缤果Plus | 1470 | 小型车 | 6 | 1.83% |
| 五菱星辰 | 873 | SUV | 156 | 1.08% |
| 五菱征程 | 341 | MPV | 37 | 0.42% |
| 五菱荣光EV | 92 | MPV | 47 | 0.11% |
| 五菱Air ev晴空 | 54 | 微型车 | 17 | 0.07% |
| 五菱凯捷 | 44 | MPV | 62 | 0.05% |
| 五菱星云 | 1 | SUV | 322 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱缤果Plus | 1470 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 1.83% |
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
| 吉利几何E萤火虫 | 1833 | SUV | 110 | 吉利几何 | 67.64% |
| 五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 27.55% |
| 海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 彩电沙发都安排!全新国产宝马5系发布,外观比7系顺眼多了
- 车不好卖了?购车补贴、“价格战”轮番开启,没买车的有福了
- 好车不愁卖,零跑C11纯电与宋PLUS谁更值得买?
- 长安览拓者·探索版VS长城越野炮,最终谁“更胜一筹”?
- 新海豚EV正式上市,官方售价14.18万元起
- 打造新时代的高端,重新定义豪华,岚图有话说
- 宝马CFO预计今年在华销量将提升 上半年中国市场共交付393261辆
- 探岳GTE插电混动 全部在售 2023款 2022款 2020款





