2023年10月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 743 | 9 |
2 | 宋PLUS新能源 | 585 | 9 |
3 | 途观l | 580 | 2 |
4 | 凯迪拉克CT5 | 454 | 2 |
5 | 问界M7 | 407 | 3 |
6 | 小鹏g6 | 406 | 5 |
7 | 雷克萨斯ES | 368 | 7 |
8 | 帕萨特 | 347 | 6 |
9 | 宝马3系 | 344 | 4 |
10 | 探岳 | 322 | 1 |
11 | 海豹 | 307 | 4 |
12 | 红旗H5 | 304 | 2 |
13 | 红旗E-QM5 | 284 | 3 |
14 | 红旗HS5 | 273 | 3 |
15 | 凯美瑞 | 267 | 18 |
16 | RAV4荣放 | 263 | 11 |
17 | 雅阁 | 256 | 14 |
18 | 深蓝S7 | 250 | 2 |
19 | 蔚来ET5 | 250 | 3 |
20 | 唐新能源 | 247 | 7 |
21 | 皓影 | 223 | 9 |
22 | 一汽-大众CC | 208 | 1 |
23 | 宝马X1 | 203 | 6 |
24 | 小鹏G9 | 200 | 6 |
25 | 途岳 | 193 | 4 |
26 | 本田CR-V | 192 | 21 |
27 | 天籁 | 189 | 10 |
28 | 威兰达 | 181 | 13 |
29 | 汉兰达 | 181 | 3 |
30 | 高尔夫 | 166 | 4 |
31 | ID.4 CROZZ | 159 | 5 |
32 | 蒙迪欧 | 151 | 7 |
33 | 小鹏P7 | 148 | 7 |
34 | 昂科威 | 147 | 11 |
35 | 奥迪A3 | 143 | 4 |
36 | 途昂 | 118 | 2 |
37 | 别克GL8 | 118 | 16 |
38 | 瑞虎9 | 115 | 1 |
39 | 岚图FREE | 111 | 3 |
40 | ID.4 X | 106 | 3 |
41 | 亚洲龙 | 105 | 15 |
42 | 零跑C11 | 104 | 13 |
43 | 冒险家 | 98 | 3 |
44 | 吉利几何A | 97 | 3 |
45 | 北京BJ40 | 94 | 1 |
46 | 奥迪Q4 e-tron | 92 | 4 |
47 | 途昂X | 91 | 3 |
48 | 奥迪Q3 | 90 | 2 |
49 | 奔驰A级 | 89 | 5 |
50 | 传祺GS8 | 88 | 3 |
51 | 奔驰GLB | 87 | 2 |
52 | smart精灵#1 | 86 | 2 |
53 | 揽巡 | 78 | 4 |
54 | 问界M5 | 72 | 3 |
55 | 皇冠陆放 | 72 | 7 |
56 | 途胜 | 72 | 12 |
57 | ID.6 CROZZ | 68 | 4 |
58 | 零跑C01 | 64 | 9 |
59 | 沃尔沃S60 | 62 | 3 |
60 | 君威 | 61 | 26 |
61 | 护卫舰07 | 58 | 6 |
62 | 揽境 | 58 | 5 |
63 | 锐际 | 56 | 4 |
64 | 锐界 | 55 | 9 |
65 | 奇骏 | 53 | 18 |
66 | 蓝山DHT-PHEV | 51 | 7 |
67 | 英仕派 | 51 | 20 |
68 | 凯迪拉克XT4 | 49 | 2 |
69 | 星途瑶光 | 46 | 8 |
70 | 领克01 | 45 | 3 |
71 | 奥迪Q2L | 42 | 2 |
72 | 凌放HARRIER | 41 | 6 |
73 | 智己LS7 | 40 | 3 |
74 | AION V | 40 | 20 |
75 | smart精灵#3 | 39 | 4 |
76 | 马自达CX-5 | 38 | 12 |
77 | Model 3 | 37 | 26 |
78 | 迈腾GTE插电混动 | 37 | 5 |
79 | 君越 | 37 | 15 |
80 | 本田HR-V | 36 | 30 |
81 | 林肯Z | 35 | 3 |
82 | 奔驰GLA | 35 | 5 |
83 | 红旗H6 | 33 | 4 |
84 | 欧蓝德 | 33 | 6 |
85 | 智己LS6 | 30 | 8 |
86 | 沃尔沃XC40 | 30 | 4 |
87 | 威飒 | 28 | 14 |
88 | 长安UNI-K 智电iDD | 27 | 2 |
89 | 领克09新能源 | 27 | 4 |
90 | 奥迪Q3 Sportback | 27 | 4 |
91 | 捷豹XEL | 27 | 3 |
92 | 迈锐宝xl | 27 | 5 |
93 | 宝马X2 | 26 | 10 |
94 | 帕萨特新能源 | 25 | 5 |
95 | 马自达CX-50行也 | 24 | 11 |
96 | 狮铂拓界 | 24 | 6 |
97 | ID.6 X | 24 | 5 |
98 | 星途揽月 | 24 | 3 |
99 | 宝马1系 | 24 | 6 |
100 | 思皓X8 PLUS | 22 | 7 |
>>更多成都2023年10月份20-30万汽车上牌数据<< |
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 12.69万起,开启油电同价!瑞虎8冠军版家族上市
- 好车不愁卖,零跑C11纯电与宋PLUS谁更值得买?
- 预售9.68万起,2.7米轴距,宝骏云朵能抢海豚的蛋糕?
- 7月中大型轿车销量榜,比亚迪汉DM错失冠军,宝马5系第五
- 海豹DM-i到店,最高续航1301km,支持69kW快充
- 全新哈弗H5将于8月21日上市 造型向硬派转变/内饰科技感提升
- 支持快充的香沁款能为Lumin从缤果那抢多少蛋糕?
- 成都:宋PLUS新能源最高优惠1.0万