【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月飞度销量为4759辆,在广汽本田销量中占比7.30%,在小型车销量中排名第5位。
2023年10月,飞度销量同比下降41.26%,环比增长20.66%;最近12个月中,飞度销量在2022年11月达到最高,销量为6686辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4759 | 7.30% | 4.53% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 3.75% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 4.13% | 5 |
2023-07 | 3404 | 8.34% | 3.24% | 5 |
2023-06 | 4544 | 6.95% | 4.32% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 4.04% | 5 |
2023-04 | 6453 | 10.67% | 6.14% | 4 |
2023-03 | 4250 | 10.18% | 4.04% | 3 |
2023-02 | 6065 | 16.95% | 5.77% | 2 |
2023-01 | 6160 | 15.30% | 5.86% | 2 |
2022-12 | 5046 | 8.64% | 4.8% | 3 |
2022-11 | 6686 | 14.27% | 6.36% | 3 |
在小型车市场,飞度在2023年10月份的市场份额同比下降了8.39%, 2023年1-10月,飞度的累计销量达到48177辆, 同比下降26.5%, 在小型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | suv | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | mpv | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 7.30% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 48.78% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 11.93% |
起亚K3 | 425 | 紧凑型车 | 62 | 起亚 | 9.26% |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 广汽乘用车 | 4.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 实力领跑中型SUV市场,瑞虎8冠军家族上市!
- 还看啥海豚?云朵上市,9.58万起售
- 长安览拓者·探索版VS长城越野炮,最终谁“更胜一筹”?
- 海豹DM-i到店,最高续航1301km,支持69kW快充
- 太卷了!10万元级奔腾T90开起来真爽,有啥理由买合资?
- 长安硬派SUV实拍!前脸酷似理想L8 明年初上市
- 探岳GTE插电混动 全部在售 2023款 2022款 2020款
- 瑞虎7 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款