【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月英仕派销量为2354辆,在东风本田销量中占比3.97%,在中型车销量中排名第25位。
2023年9月,英仕派销量同比下降69.44%,环比增长71.32%;最近12个月中,英仕派销量在2023年5月达到最高,销量为7847辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2354 | 3.97% | 1.04% | 25 |
2023-08 | 1374 | 2.29% | 0.61% | 29 |
2023-07 | 882 | 1.81% | 0.39% | 33 |
2023-06 | 5170 | 10.92% | 2.29% | 17 |
2023-05 | 7847 | 15.56% | 3.47% | 10 |
2023-04 | 5183 | 15.17% | 2.29% | 15 |
2023-03 | 5713 | 14.40% | 2.53% | 12 |
2023-02 | 3164 | 8.40% | 1.4% | 17 |
2023-01 | 3002 | 12.66% | 1.33% | 18 |
2022-12 | 7115 | 11.68% | 3.15% | 15 |
2022-11 | 5169 | 14.22% | 2.29% | 17 |
2022-10 | 7599 | 15.41% | 3.36% | 12 |
在中型车市场,英仕派在2023年9月份的市场份额同比下降了1.69%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-9月,英仕派的累计销量达到34689辆, 同比下降55.9%, 在中型车销量排名为第19位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | suv | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | mpv | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 3.97% |
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 38.76% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
亚洲龙 | 9719 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 12.49% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 13.79万起,奇瑞瑞虎8新能源冠军版上市!产品力如何?
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 标致508L新款售价确认:16.37-20.77万,高吗
- 油电同价开卷!瑞虎8冠军版锚定混动第一,实力如何?
- 15万左右SUV怎么选?
- 支持快充的香沁款能为Lumin从缤果那抢多少蛋糕?
- 2023成都车展:AMG SL 63 4MATIC+上市售199.98万元
- 新款特斯拉Model 3实车亮相 售25.99万元起