【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月领克08新能源销量为4017辆,在领克销量中占比19.68%,在suv销量中排名第68位。
最近12个月中,领克08新能源销量在2023年9月达到最高,销量为4017辆。

| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 4017 | 19.68% | 0.41% | 68 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 6977 | 紧凑型车 | 23 | 34.18% |
| 领克06 | 5546 | SUV | 49 | 27.17% |
| 领克08新能源 | 4017 | SUV | 68 | 19.68% |
| 领克01 | 1471 | SUV | 130 | 7.21% |
| 领克06新能源 | 995 | SUV | 155 | 4.87% |
| 领克09新能源 | 930 | SUV | 161 | 4.56% |
| 领克09 | 244 | SUV | 229 | 1.20% |
| 领克05 | 222 | SUV | 237 | 1.09% |
| 领克01新能源 | 7 | SUV | 296 | 0.03% |
| 领克05新能源 | 4 | SUV | 299 | 0.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克08新能源 | 4017 | SUV | 68 | 领克 | 19.68% |
| 宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.50% |
| 宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 15.08% |
| 奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 21.59% |
| 沃尔沃XC40新能源 | 166 | SUV | 246 | 沃尔沃亚太 | 1.22% |
| 皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 广汽本田 | 2.33% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- DM-p超混与云辇C加持 腾势N8售价31.98万起
- 13.79万起,奇瑞瑞虎8新能源冠军版上市!产品力如何?
- 吉利几何E萤火虫实车亮相,或将8月中旬上市!产品力如何?
- 长安UNI-T让1.6万 现车充足
- 成都:威然 近期最高降1.3万
- 宝马iX1纯电SUV上市:售29.99万元起,续航450公里
- 启阳锦江东风日产:逍客最低售10.99万
- 奥迪A3 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款





