【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月suv销量为1137045辆,占市场份额49.72%,汽车级别销量排名第1位。
2024年10月,SUV销量同比增长14.04%,环比增长9.44%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1137045 | 49.72% | 1 |
| 2024-09 | 1038973 | 48.76% | 1 |
| 2024-08 | 930265 | 48.37% | 1 |
| 2024-07 | 847411 | 48.84% | 1 |
| 2024-06 | 875815 | 49.24% | 1 |
| 2024-05 | 830040 | 48.09% | 1 |
| 2024-04 | 729712 | 47.09% | 1 |
| 2024-03 | 801070 | 47.21% | 1 |
| 2024-02 | 542618 | 48.77% | 1 |
| 2024-01 | 1024936 | 50.17% | 1 |
| 2023-12 | 1149864 | 48.48% | 1 |
| 2023-11 | 1003909 | 48.2% | 1 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 43192 | 比亚迪 | 3.8% |
| 2 | Model Y | 36204 | 特斯拉中国 | 3.18% |
| 3 | 元PLUS | 28676 | 比亚迪 | 2.52% |
| 4 | 理想L6 | 25814 | 理想 | 2.27% |
| 5 | 宋L DM-i | 25198 | 比亚迪 | 2.22% |
| 6 | 星越L | 24465 | 吉利汽车 | 2.15% |
| 7 | 宋Pro新能源 | 22615 | 比亚迪 | 1.99% |
| 8 | 瑞虎8 | 21625 | 奇瑞汽车 | 1.9% |
| 9 | 长安CS75 PLUS | 21574 | 长安汽车 | 1.9% |
| 10 | 锋兰达 | 20526 | 广汽丰田 | 1.81% |
| 11 | 元UP | 20216 | 比亚迪 | 1.78% |
| 12 | RAV4荣放 | 20068 | 一汽丰田 | 1.76% |
| 13 | 本田CR-V | 18499 | 东风本田 | 1.63% |
| 14 | 探岳 | 18494 | 一汽-大众 | 1.63% |
| 15 | 途观l | 18397 | 上汽大众 | 1.62% |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 17766 | 一汽丰田 | 1.56% |
| 17 | 问界M9 | 16595 | AITO 问界 | 1.46% |
| 18 | 银河E5 | 15712 | 吉利汽车 | 1.38% |
| 19 | 问界M7 | 15132 | AITO 问界 | 1.33% |
| 20 | 威兰达 | 14595 | 广汽丰田 | 1.28% |
| 21 | 哈弗大狗 | 14378 | 长城汽车 | 1.26% |
| 22 | 唐新能源 | 14019 | 比亚迪 | 1.23% |
| 23 | 途岳 | 13915 | 上汽大众 | 1.22% |
| 24 | 奥迪Q5L | 13807 | 一汽-大众奥迪 | 1.21% |
| 25 | AION Y | 13587 | 广汽埃安 | 1.19% |
| 26 | 博越L | 13447 | 吉利汽车 | 1.18% |
| 27 | 皓影 | 12982 | 广汽本田 | 1.14% |
| 28 | 理想L7 | 11841 | 理想 | 1.04% |
| 29 | 深蓝S07 | 11685 | 深蓝汽车 | 1.03% |
| 30 | 极氪7X | 11643 | 极氪 | 1.02% |
| 31 | 捷途x70 | 10848 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
| 32 | 哈弗H6 | 10360 | 长城汽车 | 0.91% |
| 33 | 零跑C11 | 10286 | 零跑汽车 | 0.9% |
| 34 | 宝马X3 | 10107 | 华晨宝马 | 0.89% |
| 35 | 缤越 | 9446 | 吉利汽车 | 0.83% |
| 36 | 长安UNI-Z新能源 | 9244 | 长安汽车 | 0.81% |
| 37 | 捷途旅行者 | 9222 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
| 38 | 哈弗猛龙新能源 | 9064 | 长城汽车 | 0.8% |
| 39 | 奔驰GLC | 8710 | 北京奔驰 | 0.77% |
| 40 | 领克08新能源 | 8571 | 领克 | 0.75% |
| 41 | 风云T9 | 8551 | 奇瑞汽车 | 0.75% |
| 42 | 逍客 | 8217 | 东风日产 | 0.72% |
| 43 | 汉兰达 | 8043 | 广汽丰田 | 0.71% |
| 44 | 零跑C10 | 7913 | 零跑汽车 | 0.7% |
| 45 | 昂科威 | 7871 | 上汽通用别克 | 0.69% |
| 46 | 零跑C16 | 7670 | 零跑汽车 | 0.67% |
| 47 | 五菱星光S | 7559 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
| 48 | 银河L7 | 7436 | 吉利汽车 | 0.65% |
| 49 | 红旗HS5 | 7421 | 一汽红旗 | 0.65% |
| 50 | AION V | 7110 | 广汽埃安 | 0.63% |
| 51 | 宝马X1 | 7056 | 华晨宝马 | 0.62% |
| 52 | 北京BJ30 | 6697 | 北京越野 | 0.59% |
| 53 | 宝马X5 | 6555 | 华晨宝马 | 0.58% |
| 54 | 理想L9 | 6493 | 理想 | 0.57% |
| 55 | 瑞虎7 | 6487 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
| 56 | 蔚来ES6 | 6471 | 蔚来 | 0.57% |
| 57 | 理想L8 | 6471 | 理想 | 0.57% |
| 58 | 捷达VS5 | 6448 | 一汽-大众捷达 | 0.57% |
| 59 | 海狮07 EV | 6416 | 比亚迪 | 0.56% |
| 60 | 魏牌 蓝山 | 6030 | 长城汽车 | 0.53% |
| 61 | 豹5 | 6026 | 方程豹 | 0.53% |
| 62 | 智己LS6 | 6021 | 智己汽车 | 0.53% |
| 63 | 捷途山海T2 | 5816 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
| 64 | 传祺GS3 | 5666 | 广汽乘用车 | 0.5% |
| 65 | 奇瑞iCAR 03 | 5644 | 奇瑞新能源 | 0.5% |
| 66 | 阿维塔07 | 5636 | 阿维塔科技 | 0.5% |
| 67 | 沃尔沃XC60 | 5577 | 沃尔沃亚太 | 0.49% |
| 68 | 长安欧尚X5 PLUS | 5410 | 长安汽车 | 0.48% |
| 69 | 瑞虎9 | 5126 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
| 70 | 五菱缤果Plus | 5072 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
| 71 | 坦克300 | 5027 | 长城汽车 | 0.44% |
| 72 | 捷途大圣 | 4966 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
| 73 | 皇冠陆放 | 4906 | 一汽丰田 | 0.43% |
| 74 | 小鹏g6 | 4751 | 小鹏汽车 | 0.42% |
| 75 | T-ROC探歌 | 4590 | 一汽-大众 | 0.4% |
| 76 | 领克06 | 4427 | 领克 | 0.39% |
| 77 | 乐道L60 | 4319 | 蔚来 | 0.38% |
| 78 | 风神L7新能源 | 4165 | 东风乘用车 | 0.37% |
| 79 | ID.4 X | 4155 | 上汽大众 | 0.37% |
| 80 | 坦克400新能源 | 4091 | 长城汽车 | 0.36% |
| 81 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.36% |
| 82 | 坦克500新能源 | 4001 | 长城汽车 | 0.35% |
| 83 | 途昂 | 3913 | 上汽大众 | 0.34% |
| 84 | 奔驰GLB | 3702 | 北京奔驰 | 0.33% |
| 85 | 凯迪拉克XT5 | 3632 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.32% |
| 86 | 瑞虎3X | 3512 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 87 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.31% |
| 88 | 海狮05 DM-i | 3452 | 比亚迪 | 0.3% |
| 89 | 马自达CX-5 | 3447 | 长安马自达 | 0.3% |
| 90 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 91 | 奥迪Q3 | 3325 | 一汽-大众奥迪 | 0.29% |
| 92 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3313 | 北汽新能源 | 0.29% |
| 93 | 宝骏云海 | 3242 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
| 94 | 揽巡 | 3157 | 一汽-大众 | 0.28% |
| 95 | eπ008 | 3111 | 东风乘用车 | 0.27% |
| 96 | 奇骏 | 2895 | 东风日产 | 0.25% |
| 97 | 捷途山海T1 | 2856 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 98 | 哈弗H9 | 2783 | 长城汽车 | 0.24% |
| 99 | 捷途山海L7 | 2762 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 100 | ID.4 CROZZ | 2721 | 一汽-大众 | 0.24% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 宋PLUS冠军版7月热销32458辆,引领市场新格局
- 热车热选——一汽丰田锐放智能电混双擎选车配置推荐
- 中国制造“击穿底价”!7万级拥有20万实力,正式上市
- 新海豚EV正式上市,官方售价14.18万元起
- 正面刚普拉多!DM-o平台配云辇系统 比亚迪新硬派越野
- 起售价10万元以内,新款瑞虎7 PLUS上市
- 酷路泽70系列中东版 全部在售 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款
- 2023成都车展:AMG SL 63 4MATIC+上市售199.98万元





