【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月合资品牌汽车销量为757088辆,占市场份额44.77%。
2024年3月,合资品牌汽车销量同比下降6.97%,环比增长54.92%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2024-03 | 757088 | 44.77% |
| 2024-02 | 488704 | 43.97% |
| 2024-01 | 911222 | 44.79% |
| 2023-12 | 1112978 | 47.16% |
| 2023-11 | 925636 | 44.56% |
| 2023-10 | 898966 | 44.23% |
| 2023-09 | 936749 | 46.39% |
| 2023-08 | 921580 | 47.94% |
| 2023-07 | 829190 | 46.54% |
| 2023-06 | 954561 | 50.39% |
| 2023-05 | 809774 | 48.03% |
| 2023-04 | 844499 | 51.62% |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 47917 | suv | 1 | 特斯拉中国 |
| 轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
| 奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 北京奔驰 |
| 帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 |
| 奥迪a6l | 16505 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
| 速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
| 卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
| 锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
| 探岳 | 14699 | SUV | 9 | 一汽-大众 |
| Model 3 | 14481 | 中型车 | 3 | 特斯拉中国 |
| 宝马3系 | 12924 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
| RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
| 威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
| 迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 |
| 奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 |
| 本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 |
| 卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 一汽丰田 |
| 途观l | 10806 | SUV | 18 | 上汽大众 |
| 奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
| 伊兰特 | 10525 | 紧凑型车 | 10 | 北京现代 |
| 宝马X3 | 10119 | SUV | 20 | 华晨宝马 |
| 威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
| 奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
| 逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 |
| 雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 |
| 宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
| 微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 |
| 思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 |
| 宝马X5 | 7448 | SUV | 30 | 华晨宝马 |
| 别克GL8 | 7409 | mpv | 4 | 上汽通用别克 |
| 雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
| 凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
| 赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
| 途岳 | 6419 | SUV | 32 | 上汽大众 |
| 奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
| 凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 |
| 皓影 | 6218 | SUV | 34 | 广汽本田 |
| 大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
| 汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 |
| 天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
| 沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 |
| 君威 | 5855 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 |
| 丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 一汽丰田 |
| 捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 一汽-大众捷达 |
| 凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 |
| 高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 |
| 途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 |
| 蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 一汽丰田 |
| 奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 |
| 奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 |
| 科鲁泽 | 4146 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
| 宝马i3 | 4069 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
| 宝马5系 | 3874 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
| T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 一汽-大众 |
| 格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
| 昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 |
| 宝马iX3 | 3659 | SUV | 59 | 华晨宝马 |
| 捷达VA3 | 3452 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众捷达 |
| ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 |
| 奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
| 奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 东风日产 |
| 沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 |
| 标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
| 英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 东风本田 |
| 皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
| 马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 长安马自达 |
| 途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 |
| 奥迪A7L | 2527 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
| 一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
| 捷达VS7 | 2385 | SUV | 80 | 一汽-大众捷达 |
| 北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 |
| 揽巡 | 2362 | SUV | 82 | 一汽-大众 |
| 本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 东风本田 |
| 探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
| 领睿 | 2266 | SUV | 87 | 江铃福特 |
| 奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 |
| 骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
| 缤智 | 2067 | SUV | 94 | 广汽本田 |
| 凡尔赛C5 X | 2065 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 |
| 锐界 | 2033 | SUV | 95 | 长安福特 |
| 航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 |
| 威飒 | 1997 | SUV | 97 | 广汽丰田 |
| 飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 上汽大众 |
| Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
| 威霆 | 1861 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
| 艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 |
| 探影 | 1773 | SUV | 100 | 一汽-大众 |
| 揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 |
| 途铠 | 1632 | SUV | 103 | 上汽大众 |
| 凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 探险者 | 1610 | SUV | 106 | 长安福特 |
| 本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 东风本田 |
| 沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 搭载魅族车机系统,领克08 EM-P预售价21.8万起
- 乘联会公布7月零售销量 单月177.5万辆/新能源车64.1万辆
- 预售21.8万起,领克08到店,中型插混,还盯CR-V?
- 奇瑞油电同价车型来了 瑞虎8冠军家族上市 12.69万起
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 预售9.68万起,2.7米轴距,宝骏云朵能抢海豚的蛋糕?
- 有望国产 2024款海外版日产Pathfinder上市
- 长城哈弗B26正式定名猛龙亮相





