【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月亚洲龙销量为8829辆,在一汽丰田销量中占比13.19%,在中型车销量中排名第13位。
2023年10月,亚洲龙销量同比增长26.07%,环比下降9.16%;最近12个月中,亚洲龙销量在2023年4月达到最高,销量为10486辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 8829 | 13.19% | 3.7% | 13 |
| 2023-09 | 9719 | 12.49% | 4.07% | 9 |
| 2023-08 | 9146 | 12.07% | 3.83% | 10 |
| 2023-07 | 7088 | 11.26% | 2.97% | 10 |
| 2023-06 | 8444 | 11.93% | 3.53% | 12 |
| 2023-05 | 7066 | 10.09% | 2.96% | 12 |
| 2023-04 | 10486 | 14.69% | 4.39% | 8 |
| 2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.1% | 10 |
| 2023-02 | 4298 | 8.60% | 1.8% | 14 |
| 2023-01 | 4457 | 10.18% | 1.87% | 16 |
| 2022-12 | 6423 | 10.76% | 2.69% | 18 |
| 2022-11 | 6371 | 9.68% | 2.67% | 14 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年10月份的市场份额同比增长了0.88%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-10月,亚洲龙的累计销量达到76951辆, 同比下降31.29%, 在中型车销量排名为第9位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 16326 | suv | 11 | 24.40% |
| 卡罗拉锐放 | 14248 | SUV | 16 | 21.29% |
| 卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 19.84% |
| 亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 13.19% |
| 皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 6.97% |
| 格瑞维亚 | 3373 | mpv | 8 | 5.04% |
| 丰田bZ3 | 2881 | 中型车 | 24 | 4.31% |
| 凌放HARRIER | 1872 | SUV | 124 | 2.80% |
| 亚洲狮 | 687 | 紧凑型车 | 57 | 1.03% |
| 一汽丰田bZ4X | 362 | SUV | 220 | 0.54% |
| 奕泽IZOA | 348 | SUV | 221 | 0.52% |
| RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 279 | 0.06% |
| 威驰 | 7 | 小型车 | 10 | 0.01% |
| 卡罗拉双擎E+ | 2 | 紧凑型车 | 82 | -- |
| 威驰FS | 1 | 小型车 | 11 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 一汽丰田 | 13.19% |
| 汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
| 凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.59% |
| RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.40% |
| 凯迪拉克CT6 | 809 | 中大型车 | 16 | 通用凯迪拉克 | 4.76% |
| 凯迪拉克CT4 | 455 | 中型车 | 39 | 通用凯迪拉克 | 2.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 瑞虎8 PRO冠军版、瑞虎8新能源冠军版,双车上市
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 还看啥海豚?云朵上市,9.58万起售
- 极氪001对比蔚来ES6、小鹏G6,谁才是搅局者?
- 长安览拓者·探索版VS长城越野炮,最终谁“更胜一筹”?
- 40万元左右!比亚迪方程豹豹5官图发布
- 海豹DM-i到店,最高续航1301km,支持69kW快充
- 酷路泽70系列中东版 全部在售 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款





