【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ID.6 CROZZ销量为458辆,在一汽-大众销量中占比0.60%,在suv销量中排名第197位。
2024年8月,ID.6 CROZZ销量同比下降16.88%,环比增长44.48%;最近12个月中,ID.6 CROZZ销量在2023年9月达到最高,销量为945辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 458 | 0.60% | 0.05% | 197 |
| 2024-07 | 317 | 0.49% | 0.03% | 218 |
| 2024-06 | 611 | 0.83% | 0.07% | 178 |
| 2024-05 | 897 | 1.26% | 0.1% | 149 |
| 2024-04 | 400 | 0.63% | 0.04% | 202 |
| 2024-03 | 264 | 0.35% | 0.03% | 225 |
| 2024-02 | 184 | 0.35% | 0.02% | 211 |
| 2024-01 | 434 | 0.44% | 0.05% | 198 |
| 2023-12 | 575 | 0.47% | 0.06% | 199 |
| 2023-11 | 588 | 0.61% | 0.06% | 191 |
| 2023-10 | 799 | 0.88% | 0.09% | 176 |
| 2023-09 | 945 | 0.99% | 0.1% | 159 |
在SUV市场,ID.6 CROZZ在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2024年1-8月,ID.6 CROZZ的累计销量达到3565辆, 同比下降67.76%, 在SUV销量排名为第205位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 27.17% |
| 探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
| 迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 16.85% |
| 宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 11.57% |
| T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
| 高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
| ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
| 揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
| 一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 2.54% |
| 揽境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
| 大众ID.7 VIZZION | 910 | 中型车 | 41 | 1.20% |
| ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
| 探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
| 迈腾GTE插电混动 | 307 | 中型车 | 46 | 0.40% |
| 探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
| 探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
| 奥德赛 | 2411 | mpv | 15 | 广汽本田 | 7.43% |
| 传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
| 传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.11% |
| ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
| ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 丰田转身加速电动化布局,国内新能源格局将改写?
- 上市即热销 BAW创富双子星“速热”秘籍何在
- 十万级性能配置?理想单车毛利率20%不无道理
- 盲订10天破万,宝骏云朵硬刚比亚迪海豚
- 长城哈弗B26正式定名猛龙亮相
- 试驾全新蔚来ES8:不光能家用 座舱AR大屏还有商务属性
- 开混动汽车现在不仅没有里程焦虑,还有特别实惠?
- 实用、实惠又有面子,福特领睿价格不到12万,配8个气囊





