【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月35-50万销量为443668辆,占市场份额12.84%。
2024年3月,35-50万销量同比增长10.05%,环比增长58.01%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 443668 | 12.84% | 5 |
| 2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
| 2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
| 2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
| 2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
| 2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
| 2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
| 2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
| 2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
| 2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
| 2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
| 2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 47917 | suv | 1 | 特斯拉中国 |
| 奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 北京奔驰 |
| 奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 |
| 奥迪a6l | 16505 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
| 宝马3系 | 12924 | 中型车 | 4 | 华晨宝马 |
| 奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 |
| 理想L7 | 10768 | SUV | 19 | 理想 |
| 奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
| 宝马X3 | 10119 | SUV | 20 | 华晨宝马 |
| 腾势D9 | 10036 | mpv | 1 | 腾势汽车 |
| 奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
| 理想L9 | 8595 | SUV | 26 | 理想 |
| 极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
| 别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 |
| 赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
| 理想L8 | 6392 | SUV | 33 | 理想 |
| 凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 |
| 传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
| 问界M9 | 5446 | SUV | 41 | AITO 问界 |
| 途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 |
| 领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
| 宝马i3 | 4069 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
| 小鹏X9 | 3946 | MPV | 9 | 小鹏汽车 |
| 宝马5系 | 3874 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
| 格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 一汽丰田 |
| 蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 |
| 宝马iX3 | 3659 | SUV | 59 | 华晨宝马 |
| 豹5 | 3550 | SUV | 62 | 方程豹 |
| 奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
| 阿维塔12 | 3106 | 中大型车 | 8 | 阿维塔科技 |
| 岚图梦想家 | 3095 | MPV | 13 | 岚图汽车 |
| 沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 |
| 皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
| 奥迪A7L | 2527 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
| 岚图FREE | 2345 | SUV | 84 | 岚图汽车 |
| 坦克700新能源 | 2235 | SUV | 88 | 长城汽车 |
| 蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 |
| 蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
| 奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 |
| 航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 |
| 威霆 | 1861 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
| 揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 |
| 凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 探险者 | 1610 | SUV | 106 | 长安福特 |
| 沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
| 揽胜极光 | 1521 | SUV | 111 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 蔚来 |
| 奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 一汽-大众奥迪 |
| 小鹏G9 | 1393 | SUV | 124 | 小鹏汽车 |
| 阿维塔11 | 1260 | SUV | 128 | 阿维塔科技 |
| 红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
| 威然 | 1236 | MPV | 24 | 上汽大众 |
| 奔驰V级 | 1223 | MPV | 25 | 福建奔驰 |
| 凯迪拉克XT4 | 1016 | SUV | 138 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 发现运动版 | 966 | SUV | 142 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 广汽乘用车 |
| 林肯Z | 944 | 中型车 | 34 | 长安林肯 |
| 红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 一汽红旗 |
| 世纪 | 838 | MPV | 31 | 上汽通用别克 |
| 蔚来es8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 |
| 荣威imax8 EV | 752 | MPV | 32 | 上汽集团 |
| 蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 |
| 岚图追光 | 682 | 中大型车 | 18 | 岚图汽车 |
| 奔驰EQB | 666 | SUV | 170 | 北京奔驰 |
| 领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 领克 |
| 沃尔沃XC40 | 648 | SUV | 174 | 沃尔沃亚太 |
| 捷豹XFL | 644 | 中大型车 | 19 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 凯迪拉克CT6 | 626 | 中大型车 | 20 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 高山 | 625 | MPV | 34 | 长城汽车 |
| 奥迪Q5L Sportback | 587 | SUV | 180 | 一汽-大众奥迪 |
| 极石01 | 563 | SUV | 182 | 北京汽车制造厂 |
| 奥迪Q3 Sportback | 502 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 |
| 极氪009 | 488 | MPV | 35 | 极氪 |
| 奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 北京奔驰 |
| 奥迪Q6 | 400 | SUV | 201 | 上汽奥迪 |
| 奥迪Q5 e-tron | 390 | SUV | 203 | 上汽奥迪 |
| 坦克500 | 388 | SUV | 205 | 长城汽车 |
| 蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 蔚来 |
| Polestar 4 | 369 | SUV | 211 | Polestar |
| 奔驰EQE SUV | 361 | SUV | 215 | 北京奔驰 |
| 蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 蔚来 |
| 凯迪拉克XT6 | 324 | SUV | 220 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 一汽红旗 |
| 沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 沃尔沃亚太 |
| 智己L7 | 202 | 中大型车 | 25 | 智己汽车 |
| 昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用别克 |
| 腾势N7 | 173 | SUV | 241 | 腾势汽车 |
| 智己LS7 | 168 | SUV | 245 | 智己汽车 |
| 飞凡R7 | 153 | SUV | 250 | 上汽集团 |
| 大家9 | 138 | MPV | 49 | 上汽大通 |
| 合创V09 | 128 | MPV | 51 | 合创汽车 |
| mg Cyberster | 109 | -- | 上汽集团 | |
| 英菲尼迪QX60 | 98 | SUV | 257 | 东风英菲尼迪 |
| 撼路者 | 93 | SUV | 261 | 江铃福特 |
| 宝马i5 | 90 | 中大型车 | 28 | 华晨宝马 |
| IQ锐歌 | 87 | SUV | 264 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 英菲尼迪QX50 | 85 | SUV | 265 | 东风英菲尼迪 |
| 大通G90 | 82 | MPV | 55 | 上汽大通 |
| 发现运动版新能源 | 44 | SUV | 272 | 奇瑞捷豹路虎 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 预售21.8万起,领克08到店,中型插混,还盯CR-V?
- 盲订10天破万,宝骏云朵硬刚比亚迪海豚
- 极氪X到店实拍,杭青绿色很大气,18.98万起选哪款好?
- 打造新时代的高端,重新定义豪华,岚图有话说
- 酷路泽70系列中东版 全部在售 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款
- 2023成都车展:AMG SL 63 4MATIC+上市售199.98万元
- 成都三和广汽本田:奥德赛最低售20.58万
- 合创V09预售32.0-46.0万元 将于10月13日上市交付





